C289 4MP Pan-Tilt WiFi überwachungskamera set + 2TB Festplatte
• Stabile WiFi-Verbindung
• AI-basierte Erkennung von Menschen
• Intelligenter Licht- und Tonalarm
• 100ft Nachtsicht
C186 4MP All-Home WLAN-überwachungskamera set + 2TB Festplatte
• Stabile WiFi-Verbindung
• AI-basierte Erkennung von Menschen
• Intelligenter Licht- und Tonalarm
• 100ft Nachtsicht
Vergleich
Auflösung | 4MP | 3MP | 3MP |
Kameras support | Bis zu 8 Kameras | Bis zu 8 Kameras | Bis zu 8 Kameras |
HDD Vorinstalliert | 2TB | 1TB/2TB | 1TB/2TB |
Sichtfeld | 90° | 90° | 90° |
Nachtsicht | Black & weiße Nachtsicht, farbige Nachtsicht | Black & weiße Nachtsicht, farbige Nachtsicht | Black & weiße Nachtsicht, farbige Nachtsicht |
Nachtsicht Entfernung | 30 meters | 20 meters | 30 meters |
Audio | Zwei Wege | Zwei Wege | Zwei Wege |
Schwenken & Neigen | Nein | Nein | 355°Schwenk & 140°Neigung |
Auto-Tracking | Nein | Nein | Ja |
zoom | Digital zoom | Digital zoom | Digital zoom |
Unterstütztes Netzwerk | 2.4GHz WiFi | 2.4GHz WiFi | 2.4GHz WiFi |
Lokaler Speicher | Yes, up to 8TB | Ja, bis zu 2TB | Ja, bis zu 2TB |
Cloud-Speicher | Nein | Nein | Nein |
Intelligente Erkennung | Person/vehicle Detection | Person Detection | Person Detection |
Wetterfest | IP66 | IP66 | IP66 |
24/7-Aufnahme | Ja | Ja | Ja |
Fernzugriff | Ja | Ja | Ja |
Video-Wiedergabe | Ja | Ja | Ja |
Backup | Ja | Ja | Ja |
Kompatible Kamera | IPC-3023A, IPC-2893M,1NC-1864W | IPC-3023A, IPC-2893M | IPC-3023A, IPC-2893M |
Vergleich
Wifi kamera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung | 4K | 5MP/4K | 4MP | 2MP/3MP/4MP | 6MP | 3MP | 3MP |
Bildfrequenz | 15fps | 25fps | 15fps | 25/20/20fps | 15fps | 20fps | 25fps |
Sichtfeld | Bullet: 110°, Dome: 43° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
Nachtsicht | Black & weiße Nachtsicht, farbige Nachtsicht | Black & weiße Nachtsicht, farbige Nachtsicht | Black & weiße Nachtsicht, farbige Nachtsicht | Black & weiße Nachtsicht, farbige Nachtsicht | Black & weiße Nachtsicht | Black & weiße Nachtsicht | Black & weiße Nachtsicht |
Audio | Zwei Wege | Zwei Wege | Zwei Wege | Zwei Wege | Zwei Wege | Zwei Wege | Zwei Wege |
Schwenken & Neigen | 355°Schwenk & 140°Neigung | 355°Schwenk & 140°Neigung | 355°Schwenk & 140°Neigung | 355°Schwenk & 140°Neigung | 355°Schwenk & 140°Neigung | 355°Schwenk & 140°Neigung | 355°Schwenk & 140°Neigung |
Automatische Verfolgung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kamera Größe(mm) | 150 x 260 x 180 | 179 x 111.8 x 161.8 | 132 x 105 x 193 | 146 x 98 x 165.5 | 152 x 90 | 152 x 90 | 115 x 74 |
Zoom | Digitaler Zoom | Digitaler Zoom | Digitaler Zoom | Digitaler Zoom | Digitaler Zoom | Digitaler Zoom | Digitaler Zoom |
Unterstütztes Netzwerk | 2.4GHz WiFi | 2.4GHz WiFi | 2.4GHz WiFi | 2.4GHz WiFi | 2.4GHz/5G WiFi | 2.4GHz/5G WiFi | 2.4GHz/5G WiFi |
Stromversorgung | DC 12V/2A | DC 12V/2A | DC 12V/2A | DC 12V/2A | DC 5V/1A | DC 5V/1A | DC 5V/1A |
Lokaler Speicher | Ja, bis zu 256 GB | Ja, bis zu 256 GB | Ja, bis zu 128 GB | Ja, bis zu 128 GB | Ja, bis zu 256 GB | Ja, bis zu 256 GB | Ja, bis zu 256 GB |
Cloud-Speicher | Ja (30 Tage kostenloser Test) | Ja (30 Tage kostenloser Test) | Ja (30 Tage kostenloser Test) | Ja (30 Tage kostenloser Test) | Ja (30 Tage kostenloser Test) | Ja (30 Tage kostenloser Test) | Ja (30 Tage kostenloser Test) |
Intelligente Erkennung | Person/vehicle Detection | Person/vehicle Detection | Person/vehicle Detection | Person/vehicle Detection | Person/Detektion | Person/Detektion | Person/Detektion |
Wetterfest | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP65 | IP65 | IP65 |
24/7-Aufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fernzugriff | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Video-Wiedergabe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Backup | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eigenschaften
5MP/3MP/1080p Super HD Video
Echte Full-High-Definition-Auflösung und CMOS-Sensor. Sehen Sie klarer und mit mehr Details, damit Sie jeden Winkel Ihres Zuhauses im Auge behalten können.
Dual-Band/Mesh/HaLow™ WiFi
Verbessern Sie die Durchdringung von Wänden und Hindernissen, erreichen Sie eine größere Funkreichweite bei noch geringerem Stromverbrauch des Geräts, ohne komplexe Konfiguration.
Intelligenter Licht- und Sirenenalarm
Dank des wiederaufladbaren Akkus und der WiFi-Verbindung ist das Gerät 100% kabellos. Keinerlei Kabel oder Verdrahtungsprobleme! Sie können ihn überall in wenigen Minuten aufstellen.
Optionale Nachtsicht-Modi
Infrarot (schwarz & amp; weiß), Vollfarbe und Smart Nachtsichtmodus. Passen Sie den Nachtsichtmodus an Ihre Bedürfnisse bei der nächtlichen Überwachung an.
Klares Zwei-Wege-Gespräch & Live-Ansicht
Dank des leistungsstarken Lautsprechers und Mikrofons können Sie Ihren Familien oder Gästen zuhören und auf sie eingehen oder sogar unerwünschte Personen von überall her warnen.
Smart Home Sicherheitskameras
Erhalten Sie schnellen Zugriff auf Ihre Sicherheitskamera mit Ihrer Sprachsteuerung. Verwenden Sie einfache Sprachbefehle, um Kamerafunktionen mit Amazon Alexa zu aktivieren.
Einfachste Plug&Play-Installation
Schließen Sie die Kameras und den NVR an die Steckdosen an, und schon ist alles erledigt! Alle Kameras werden automatisch mit dem NVR gekoppelt, keine Verkabelung und keine komplexe Konfiguration erforderlich.
Weitere Smart Home-Funktionen
Intelligente Personenerkennung, anpassbarer Erfassungsbereich, flexible Aufzeichnung auf SD oder verschlüsselte Cloud. Entwickelt für den Einsatz bei jedem Wetter und in jeder Umgebung.
Weitere Informationen finden Sie auf der jeweiligen Produktseite für ZOSI drahtlosen WLAN-Überwachungskameras & System.
FAQs
-
Was ist der Unterschied zwischen Wi-Fi und drahtlosen Überwachungskameras?
Eine drahtlose Überwachungskamera, auch bekannt als Wi-Fi-Kamera, überträgt ihre Bilder über Wi-Fi und wird mit Wechselstrom betrieben. Das bedeutet, dass sie über ein Stromkabel an eine Steckdose angeschlossen werden muss. Eine drahtlose Kamera ist nicht kabellos, sondern wird als drahtlose Kamera bezeichnet, weil sie drahtloses Internet (Wi-Fi) verwendet.
-
Brauchen drahtlose Überwachungskameras Internet?
-
Brauchen drahtlose CCTV-Kameras Strom?
-
Sind drahtgebundene oder kabellose Überwachungskameras besser?
-
Wo werden die Aufnahmen gespeichert? Ist ein NVR ein Muss?
-
Benötige ich ein Abonnement, um das Kamera- oder NVR-System zu nutzen?